【赛事名称】尼古拉斯州立大学VS新奥尔良南部分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-10 14:00
北京时间2024-12-10 14:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——尼古拉斯州立大学迎战新奥尔良南部分校。【尼古拉斯州立大学vs新奥尔良南部分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【尼古拉斯州立大学vs新奥尔良南部分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了尼古拉斯州立大学近期赛程、新奥尔良南部分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
尼古拉斯州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
新奥尔良南部分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 密西西比学院 | 35 : 79 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -44 | 赢 | 114 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 陶森大学 | 70 : 64 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 尼古拉斯州立大学 | 49 : 86 | 辛辛那提大学 | 负 | -37 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 尼古拉斯州立大学 | 61 : 59 | 北肯塔基大学 | 胜 | 2 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 密西西比大学 | 44 : 93 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -49 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 南阿拉巴马 | 70 : 64 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 尼古拉斯州立大学 | 84 : 91 | 新墨西哥大学 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 尼古拉斯州立大学 | 76 : 92 | 麦克尼斯州立 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 尼古拉斯州立大学 | 115 : 112 | 得州哥普斯克里斯分校 | 胜 | 3 | 赢 | 227 | 大 |
NCAA | 2024-03-12 | 德克萨斯农工商学院 | 51 : 72 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -21 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼古拉斯州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 新奥尔良南部分校 | 42 : 92 | 格兰布林大学 | 负 | -50 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2023-12-20 | 新奥尔良南部分校 | 75 : 99 | 西北州立大学 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2023-12-13 | 新奥尔良南部分校 | 63 : 110 | 特洛伊 | 负 | -47 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2023-11-29 | 新奥尔良南部分校 | 55 : 101 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | -46 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2023-11-12 | 新奥尔良南部分校 | 69 : 106 | 新奥尔良大学 | 负 | -37 | 输 | 175 | 小 |
两队近 5 场交锋,新奥尔良南部分校胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 16 | 15 | 75.61 | 72.68 | 4 | 52% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!