合肥文旅女篮
【赛事名称】合肥文旅女篮VS厦门银行女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2026-01-13 19:30
北京时间2026-01-13 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——合肥文旅女篮迎战厦门银行女篮。【合肥文旅女篮vs厦门银行女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【合肥文旅女篮vs厦门银行女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了合肥文旅女篮近期赛程、厦门银行女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
合肥文旅女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
厦门银行女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-17 | 合肥文旅女篮 | 78 : 58 | 厦门银行女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 136 | 大 |
| WCBA | 2025-12-14 | 合肥文旅女篮 | 74 : 97 | 厦门银行女篮 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 厦门银行女篮 | 62 : 87 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 149 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-10 | 合肥文旅女篮 | 67 : 70 | 厦门银行女篮 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
| WCBA | 2025-01-12 | 合肥文旅女篮 | 69 : 72 | 厦门银行女篮 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-01-10 | 合肥文旅女篮 | 110 : 59 | 厦门银行女篮 | 胜 | 51 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2024-11-28 | 厦门银行女篮 | 61 : 74 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
| WCBA | 2024-11-26 | 厦门银行女篮 | 65 : 63 | 合肥文旅女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
两队近 8 场交锋,合肥文旅女篮胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
合肥文旅女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-08 | 合肥文旅女篮 | 99 : 92 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| WCBA | 2026-01-05 | 合肥文旅女篮 | 105 : 76 | 福建金篮女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 181 | 大 |
| WCBA | 2026-01-02 | 合肥文旅女篮 | 89 : 54 | 福建金篮女篮 | 胜 | 35 | 赢 | 143 | 大 |
| WCBA | 2025-12-30 | 江西鲸裕清酒女篮 | 49 : 94 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -45 | 赢 | 143 | 大 |
| WCBA | 2025-12-27 | 江西鲸裕清酒女篮 | 67 : 103 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -36 | 赢 | 170 | 大 |
| WCBA | 2025-12-23 | 合肥文旅女篮 | 79 : 71 | 大连文体旅女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2025-12-20 | 合肥文旅女篮 | 67 : 66 | 大连文体旅女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
| WCBA | 2025-12-17 | 合肥文旅女篮 | 78 : 58 | 厦门银行女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 136 | 大 |
| WCBA | 2025-12-14 | 合肥文旅女篮 | 74 : 97 | 厦门银行女篮 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
| WCBA | 2025-12-12 | 河南豫光金铅女篮 | 74 : 91 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,合肥文旅女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
厦门银行女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-07 | 厦门银行女篮 | 92 : 77 | 福建金篮女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-01-04 | 大连文体旅女篮 | 72 : 74 | 厦门银行女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| WCBA | 2026-01-01 | 大连文体旅女篮 | 91 : 69 | 厦门银行女篮 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2025-12-30 | 河南豫光金铅女篮 | 75 : 79 | 厦门银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| WCBA | 2025-12-27 | 河南豫光金铅女篮 | 100 : 73 | 厦门银行女篮 | 负 | 27 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 厦门银行女篮 | 112 : 78 | 江西鲸裕清酒女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 190 | 大 |
| WCBA | 2025-12-21 | 厦门银行女篮 | 86 : 66 | 江西鲸裕清酒女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
| WCBA | 2025-12-17 | 合肥文旅女篮 | 78 : 58 | 厦门银行女篮 | 负 | 20 | 输 | 136 | 小 |
| WCBA | 2025-12-14 | 合肥文旅女篮 | 74 : 97 | 厦门银行女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
| WCBA | 2025-12-12 | 福建金篮女篮 | 67 : 102 | 厦门银行女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,厦门银行女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
合肥文旅女篮近期排名
[WCBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 16 | 77.9 | 73.7 | 4.2 | 6 | 50% |
厦门银行女篮近期排名
[WCBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 2 | 34 | 61.1 | 87.7 | -26.6 | 18 | 5% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!