【赛事名称】维琴察女篮VS西维塔诺瓦女篮
【联赛名称】意篮女A2
【开赛时间】2024-11-03 00:30
北京时间2024-11-03 00:30,意篮女A2的一场精彩对决即将上演——维琴察女篮迎战西维塔诺瓦女篮。【维琴察女篮vs西维塔诺瓦女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱意篮女A2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【维琴察女篮vs西维塔诺瓦女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了维琴察女篮近期赛程、西维塔诺瓦女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他意篮女A2比赛直播、意篮女A2回放、意篮女A2集锦、意篮女A2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
维琴察女篮 | 13 | 10 | 12 | 12 | 47 | 负 |
西维塔诺瓦女篮 | 13 | 15 | 12 | 9 | 55 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮女A2 | 2024-11-03 | 西维塔诺瓦女篮 | 55 : 47 | 维琴察女篮 | 负 | 8 | 输 | 102 | 小 |
两队近 1 场交锋,维琴察女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮女A2 | 2024-11-17 | 的里雅斯特女篮 | 63 : 48 | 维琴察女篮 | 负 | 15 | 输 | 111 | 小 |
意篮女A2 | 2024-11-03 | 西维塔诺瓦女篮 | 55 : 47 | 维琴察女篮 | 负 | 8 | 输 | 102 | 小 |
意篮女A2 | 2024-10-27 | 维琴察女篮 | 60 : 66 | 马特利卡女篮 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
意篮女A2 | 2024-10-19 | 维加拉诺女篮 | 54 : 80 | 维琴察女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 134 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-19 | 维琴察女篮 | 57 : 72 | 班列顿女篮 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
意篮女A2 | 2024-05-20 | 卡鲁加泰女篮 | 59 : 63 | 维琴察女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 122 | 大 |
意篮女A2 | 2024-05-16 | 维琴察女篮 | 67 : 71 | 卡鲁加泰女篮 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
意篮女A2 | 2024-05-12 | 卡鲁加泰女篮 | 58 : 62 | 维琴察女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 120 | 大 |
意篮女A2 | 2024-05-02 | 维琴察女篮 | 58 : 70 | 利贝塔斯蒙卡列里女篮 | 负 | -12 | 输 | 128 | 小 |
意篮女A2 | 2024-04-29 | 利贝塔斯蒙卡列里女篮 | 50 : 56 | 维琴察女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 106 | 大 |
两队近 10 场交锋,维琴察女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮女A2 | 2024-11-17 | 西维塔诺瓦女篮 | 58 : 53 | 安科纳女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 111 | 大 |
意篮女A2 | 2024-11-03 | 西维塔诺瓦女篮 | 55 : 47 | 维琴察女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 102 | 大 |
意篮女A2 | 2024-10-28 | 博尔札诺女篮 | 73 : 67 | 西维塔诺瓦女篮 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
意篮女A2 | 2024-10-21 | 西维塔诺瓦女篮 | 55 : 101 | 拉古萨女篮 | 负 | -46 | 输 | 156 | 小 |
两队近 4 场交锋,西维塔诺瓦女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!