2024-09-16 19:46:33

CBA 12-27 19:35 宁波町渥 VS 青岛国信制药

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播宁波町渥VS青岛国信制药直播
宁波町渥 宁波町渥
CBA常规赛
0  :   0
12-27 19:35
青岛国信制药 青岛国信制药

【赛事名称】宁波町渥VS青岛国信制药

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2024-12-27 19:35

北京时间2024-12-27 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——宁波町渥迎战青岛国信制药。【宁波町渥vs青岛国信制药直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【宁波町渥vs青岛国信制药直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了宁波町渥近期赛程、青岛国信制药近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
宁波町渥 宁波町渥 0 0 0 0 0 -
青岛国信制药 青岛国信制药 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-03-25 青岛国信制药 113 : 96 宁波町渥 17 209
CBA 2024-03-07 宁波町渥 84 : 107 青岛国信制药 -23 191
CBA 2023-11-07 宁波町渥 94 : 101 青岛国信制药 -7 195

两队近 3 场交锋,宁波町渥0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

宁波町渥 宁波町渥近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-04 宁波町渥 105 : 136 -31 241
CBA 2024-12-01 宁波町渥 116 : 140 山西汾酒 -24 256
CBA 2024-11-29 宁波町渥 95 : 108 天津先行者 -13 203
CBA杯 2024-11-16 宁波町渥 91 : 107 山西汾酒 -16 198
CBA杯 2024-11-15 上海久事 81 : 64 宁波町渥 17 145
CBA杯 2024-11-13 深圳马可波罗 92 : 76 宁波町渥 16 168
CBA杯 2024-11-12 宁波町渥 96 : 118 福建晋江文旅 -22 214
CBA 2024-11-02 浙江稠州金租 114 : 95 宁波町渥 19 209
CBA 2024-10-31 上海久事 104 : 115 宁波町渥 -11 219
CBA 2024-10-29 宁波町渥 97 : 113 北京北汽 -16 210

两队近 10 场交锋,宁波町渥1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

青岛国信制药 青岛国信制药近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-04 浙江方兴渡 105 : 93 青岛国信制药 12 198
CBA 2024-12-02 福建晋江文旅 114 : 121 青岛国信制药 -7 235
CBA 2024-11-29 北京控股 99 : 102 青岛国信制药 -3 201
CBA杯 2024-11-16 青岛国信制药 86 : 95 新疆伊力特 -9 181
CBA杯 2024-11-15 辽宁本钢 78 : 94 青岛国信制药 -16 172
CBA杯 2024-11-13 青岛国信制药 89 : 80 南京头排苏酒 9 169
CBA杯 2024-11-12 北京北汽 81 : 76 青岛国信制药 5 157
CBA 2024-11-02 青岛国信制药 83 : 89 南京头排苏酒 -6 172
CBA 2024-10-31 深圳马可波罗 109 : 121 青岛国信制药 -12 230
CBA 2024-10-28 辽宁本钢 79 : 96 青岛国信制药 -17 175

两队近 10 场交锋,青岛国信制药6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

  • 宁波町渥 宁波町渥近期排名[CBA排名第20]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 4 38 85.7 105 20 9.5%
  • 青岛国信制药 青岛国信制药近期排名[CBA排名第13]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 18 24 93.3 92.6 13 42.9%