2024-11-21 13:50:10

NBA 12-05 08:30 波士顿凯尔特人 VS 底特律活塞

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播波士顿凯尔特人VS底特律活塞直播
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
NBA常规赛
0  :   0
12-05 08:30
底特律活塞 底特律活塞

【赛事名称】凯尔特人VS活塞

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-12-05 08:30

北京时间2024-12-05 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——凯尔特人迎战活塞。【凯尔特人vs活塞直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【凯尔特人vs活塞直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了凯尔特人近期赛程、活塞近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人 0 0 0 0 0 -
底特律活塞 底特律活塞 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-27 凯尔特人 124 : 118 活塞 6 242
NBA 2024-03-23 凯尔特人 129 : 102 活塞 27 231
NBA 2024-03-19 活塞 94 : 119 凯尔特人 -25 213
NBA 2023-12-29 活塞 122 : 128 凯尔特人 -6 250
NBA 2023-02-16 活塞 109 : 127 凯尔特人 -18 236
NBA 2023-02-07 凯尔特人 111 : 99 活塞 12 210

两队近 6 场交锋,波士顿凯尔特人6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

近期战绩

波士顿凯尔特人 凯尔特人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-20 骑士 117 : 120 凯尔特人 -3 237
NBA 2024-11-17 猛龙 123 : 126 凯尔特人 -3 249
NBA 2024-11-14 凯尔特人 139 : 114 篮网 25 253
NBA 2024-11-13 老鹰 117 : 116 凯尔特人 1 233
NBA 2024-11-11 凯尔特人 113 : 107 雄鹿 6 220
NBA 2024-11-09 篮网 104 : 108 凯尔特人 -4 212
NBA 2024-11-07 勇士 118 : 112 凯尔特人 6 230
NBA 2024-11-05 凯尔特人 123 : 93 老鹰 30 216
NBA 2024-11-03 凯尔特人 113 : 103 黄蜂 10 216
NBA 2024-11-02 凯尔特人 124 : 109 黄蜂 15 233

两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

底特律活塞 活塞近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-19 公牛 122 : 112 活塞 10 234
NBA 2024-11-18 活塞 124 : 104 奇才 20 228
NBA 2024-11-16 活塞 99 : 95 猛龙 4 194
NBA 2024-11-14 活塞 120 : 127 雄鹿 -7 247
NBA 2024-11-13 热火 121 : 123 活塞 -2 244
NBA 2024-11-11 火箭 101 : 99 活塞 2 200
NBA 2024-11-09 老鹰 121 : 122 活塞 -1 243
NBA 2024-11-07 活塞 107 : 108 黄蜂 -1 215
NBA 2024-11-05 湖人 103 : 115 活塞 -12 218
NBA 2024-11-04 活塞 106 : 92 篮网 14 198

两队近 10 场交锋,底特律活塞6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

  • 波士顿凯尔特人 凯尔特人近期排名[NBA排名第2]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 57 25 117.9 111.4 6.5 2 69.5%
  • 底特律活塞 活塞近期排名[NBA排名第15]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 17 65 110.3 118.5 -8.2 15 20.7%