2024-11-19 13:21:08

NBA 11-19 11:00 萨克拉门托国王 VS 亚特兰大老鹰

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播萨克拉门托国王VS亚特兰大老鹰直播
萨克拉门托国王 萨克拉门托国王
NBA常规赛
108  :   109
11-19 11:00
亚特兰大老鹰 亚特兰大老鹰

【赛事名称】国王VS老鹰

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-11-19 11:00

北京时间2024-11-19 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——国王迎战老鹰。【国王vs老鹰直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【国王vs老鹰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了国王近期赛程、老鹰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
萨克拉门托国王 萨克拉门托国王 31 35 27 15 108
亚特兰大老鹰 亚特兰大老鹰 31 32 25 20 109

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-19 老鹰 109 : 108 国王 1 217
NBA 2024-11-02 国王 123 : 115 老鹰 8 238
NBA 2024-01-23 老鹰 107 : 122 国王 -15 229
NBA 2023-12-30 国王 117 : 110 老鹰 7 227
夏季联赛 2023-07-08 国王 80 : 76 老鹰 4 156
NBA 2023-01-05 老鹰 120 : 117 国王 3 237

两队近 6 场交锋,萨克拉门托国王4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%

近期战绩

萨克拉门托国王 国王近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-02 马刺 127 : 125 国王 2 252
NBA 2024-11-30 国王 106 : 115 开拓者 -9 221
NBA 2024-11-28 国王 115 : 104 森林狼 11 219
NBA 2024-11-26 雷霆 130 : 109 国王 21 239
NBA 2024-11-25 篮网 108 : 103 国王 5 211
NBA 2024-11-23 国王 88 : 104 快船 -16 192
NBA 2024-11-19 老鹰 109 : 108 国王 1 217
NBA 2024-11-17 爵士 117 : 121 国王 -4 238
NBA 2024-11-16 森林狼 130 : 126 国王 4 256
NBA 2024-11-14 太阳 104 : 127 国王 -23 231

两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

亚特兰大老鹰 老鹰近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-03 鹈鹕 112 : 124 老鹰 -12 236
NBA 2024-12-01 老鹰 107 : 104 黄蜂 3 211
NBA 2024-11-30 骑士 101 : 117 老鹰 -16 218
NBA 2024-11-28 老鹰 135 : 124 骑士 11 259
NBA 2024-11-26 独行侠 129 : 119 老鹰 10 248
NBA 2024-11-23 老鹰 122 : 136 公牛 -14 258
NBA 2024-11-21 老鹰 97 : 120 勇士 -23 217
NBA 2024-11-19 老鹰 109 : 108 国王 1 217
NBA 2024-11-18 老鹰 110 : 114 开拓者 -4 224
NBA 2024-11-16 奇才 117 : 129 老鹰 -12 246

两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

  • 萨克拉门托国王 国王近期排名[NBA排名第3]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 48 34 120.7 118.1 2.6 3 58.5%
  • 亚特兰大老鹰 老鹰近期排名[NBA排名第7]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 41 41 118.4 118.1 0.3 7 50%