【赛事名称】阿德莱德36人VS悉尼国王
【联赛名称】NBL
【开赛时间】2024-10-11 16:30
北京时间2024-10-11 16:30,NBL的一场精彩对决即将上演——阿德莱德36人迎战悉尼国王。【阿德莱德36人vs悉尼国王直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿德莱德36人vs悉尼国王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿德莱德36人近期赛程、悉尼国王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿德莱德36人 | 26 | 23 | 19 | 21 | 89 | 胜 |
悉尼国王 | 26 | 15 | 25 | 17 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-11 | 悉尼国王 | 79 : 89 | 阿德莱德36人 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
NBL | 2024-09-22 | 悉尼国王 | 102 : 94 | 阿德莱德36人 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
NBL | 2024-02-02 | 悉尼国王 | 78 : 85 | 阿德莱德36人 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
NBL | 2024-01-11 | 悉尼国王 | 82 : 95 | 阿德莱德36人 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
NBL | 2023-10-08 | 阿德莱德36人 | 100 : 109 | 悉尼国王 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
NBL | 2023-02-03 | 悉尼国王 | 108 : 115 | 阿德莱德36人 | 胜 | -7 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 6 场交锋,阿德莱德36人胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-17 | 阿德莱德36人 | 93 : 113 | 墨尔本联 | 负 | -20 | 输 | 206 | 小 |
NBL | 2024-11-10 | 伊拉瓦拉老鹰 | 79 : 93 | 阿德莱德36人 | 胜 | -14 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2024-11-02 | 阿德莱德36人 | 82 : 109 | 新西兰破坏者 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
NBL | 2024-10-25 | 凯恩斯太攀蛇 | 93 : 99 | 阿德莱德36人 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2024-10-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 73 : 77 | 阿德莱德36人 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
NBL | 2024-10-13 | 阿德莱德36人 | 79 : 106 | 墨尔本联 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
NBL | 2024-10-11 | 悉尼国王 | 79 : 89 | 阿德莱德36人 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
NBL | 2024-10-05 | 阿德莱德36人 | 102 : 100 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
NBL | 2024-10-03 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 93 | 阿德莱德36人 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2024-09-28 | 阿德莱德36人 | 97 : 101 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德36人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-16 | 悉尼国王 | 79 : 86 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2024-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 69 : 74 | 悉尼国王 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 60 : 88 | 悉尼国王 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
NBL | 2024-10-31 | 悉尼国王 | 83 : 87 | 墨尔本联 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2024-10-27 | 新西兰破坏者 | 93 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
NBL | 2024-10-25 | 悉尼国王 | 84 : 87 | 珀斯野猫 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
NBL | 2024-10-18 | 悉尼国王 | 80 : 71 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
NBL | 2024-10-13 | 凯恩斯太攀蛇 | 73 : 99 | 悉尼国王 | 胜 | -26 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2024-10-11 | 悉尼国王 | 79 : 89 | 阿德莱德36人 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
NBL | 2024-10-05 | 悉尼国王 | 91 : 82 | 布里斯班子弹 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,悉尼国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 13 | 15 | 90.929 | 92.75 | -1.821 | 8 | 46.43% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 19 | 9 | 95.679 | 88.143 | 7.536 | 1 | 67.86% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!