【赛事名称】神秘人VS山猫
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-09-09 03:00
北京时间2024-09-09 03:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——神秘人迎战山猫。【神秘人vs山猫直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【神秘人vs山猫直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了神秘人近期赛程、山猫近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿神秘人 | 17 | 22 | 13 | 19 | 71 | 负 |
明尼苏达山猫 | 17 | 17 | 16 | 27 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-09 | 山猫 | 78 : 71 | 神秘人 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2024-08-18 | 山猫 | 99 : 83 | 神秘人 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2024-08-16 | 神秘人 | 68 : 79 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2024-07-07 | 神秘人 | 67 : 74 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
WNBA | 2024-05-08 | 山猫 | 83 : 77 | 神秘人 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2023-08-30 | 山猫 | 72 : 83 | 神秘人 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
WNBA | 2023-07-27 | 神秘人 | 92 : 97 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2023-06-04 | 山猫 | 80 : 78 | 神秘人 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2023-05-06 | 神秘人 | 69 : 72 | 山猫 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
两队近 9 场交锋,华盛顿神秘人胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-20 | 狂热 | 91 : 92 | 神秘人 | 胜 | -1 | 赢 | 183 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 自由人 | 87 : 71 | 神秘人 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 梦想 | 76 : 73 | 神秘人 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 神秘人 | 72 : 69 | 梦想 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
WNBA | 2024-09-12 | 神秘人 | 89 : 58 | 天空 | 胜 | 31 | 赢 | 147 | 大 |
WNBA | 2024-09-09 | 山猫 | 78 : 71 | 神秘人 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2024-09-06 | 神秘人 | 90 : 77 | 水星 | 胜 | 13 | 赢 | 167 | 大 |
WNBA | 2024-09-04 | 神秘人 | 90 : 86 | 飞翼 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
WNBA | 2024-09-01 | 阳光 | 96 : 85 | 神秘人 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 神秘人 | 74 : 70 | 天空 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿神秘人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
WNBA | 2024-10-09 | 阳光 | 77 : 88 | 山猫 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
WNBA | 2024-10-07 | 山猫 | 82 : 92 | 阳光 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 山猫 | 90 : 81 | 阳光 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2024-10-02 | 阳光 | 70 : 77 | 山猫 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
WNBA | 2024-09-30 | 阳光 | 73 : 70 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达山猫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 22 | 14 | 80.2 | 75.9 | 4.3 | 3 | 61.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 22 | 82.4 | 83.9 | -1.5 | 5 | 38.9% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!