吉林长白山恩都里
【赛事名称】吉林VS宁波
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-12-22 19:35
北京时间2025-12-22 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——吉林迎战宁波。【吉林vs宁波直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【吉林vs宁波直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了吉林近期赛程、宁波近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉林长白山恩都里
|
19 | 21 | 26 | 16 | 82 | 胜 |
宁波町渥
|
19 | 19 | 11 | 24 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-22 | 宁波 | 77 : 82 | 吉林 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 宁波 | 81 : 85 | 吉林 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2025-01-02 | 宁波 | 114 : 116 | 吉林 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
| CBA | 2024-12-06 | 吉林 | 106 : 108 | 宁波 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2024-02-01 | 吉林 | 110 : 91 | 宁波 | 胜 | 19 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2023-12-10 | 宁波 | 100 : 116 | 吉林 | 胜 | -16 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2023-03-12 | 吉林 | 96 : 95 | 宁波 | 胜 | 1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2023-03-01 | 宁波 | 93 : 108 | 吉林 | 胜 | -15 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 8 场交锋,吉林长白山恩都里胜 7 场,负 1 场,胜率: 87.5% ,赢率: 87.5% ,大率: 87.5%
吉林近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 福建 | 33 : 18 | 吉林 | 负 | 15 | 输 | 51 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建 | 74 : 77 | 吉林 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 江苏 | 17 : 19 | 吉林 | 胜 | -2 | 赢 | 36 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏 | 72 : 83 | 吉林 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 吉林 | 15 : 19 | 辽宁 | 负 | -4 | 输 | 34 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 吉林 | 72 : 86 | 辽宁 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-02 | 吉林 | 23 : 27 | 同曦 | 负 | -4 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 吉林 | 82 : 104 | 同曦 | 负 | -22 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 吉林 | 84 : 95 | 福建 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 吉林 | 19 : 22 | 广州 | 负 | -3 | 输 | 41 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉林长白山恩都里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
宁波近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 同曦 | 18 : 20 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 同曦 | 71 : 94 | 宁波 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 北京 | 30 : 14 | 宁波 | 负 | 16 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京 | 88 : 83 | 宁波 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 宁波 | 21 : 29 | 上海 | 负 | -8 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波 | 90 : 95 | 上海 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 四川 | 31 : 23 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川 | 73 : 106 | 宁波 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 天津 | 23 : 14 | 宁波 | 负 | 9 | 输 | 37 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
吉林近期排名
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
宁波近期排名
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!